top of page

Liban

liban.gif
Liban.jpg
Liban Carte.jpg

Capitale : Beyrouth

Monnaie : Livre libanaise (LBP)

1 LBP = 0,000539925 €

1€ = 1 852,10 LBP

Liban 50000LBP 2013 D00 0039287 R.jpg
Liban 50000LBP 2013 D00 0039287 V.jpg

50 000 livres - Edité en 2013

Liban 50000LBP 2014 D00 0014918 R.jpg
Liban 50000LBP 2014 D00 0014918 V.jpg

Démonétisé

50 000 livres - Edité en 2014

Liban 50000LBP 2015 D00 0012870 R.jpg
Liban 50000LBP 2015 D00 0012870 V.jpg

50 000 livres - Edité en 2015

Liban 2016 1000LBP K228618845 HYB R.jpg
Liban 2016 1000LBP K228618845 HYB V.jpg

Démonétisé

1 000 livres - Edité en 2016

Liban 100000LBP E000033195 V.jpg
Liban 100000LBP E000033195 R.jpg

100 000 livres - Edité en 2020

bottom of page